2021年11月份鄭州綠博中牟片區樓盤(pán)市調報告
樓盤(pán)名稱(chēng) | 樓盤(pán)位置 | 產(chǎn)品形態(tài) | 成交均價(jià) | 交標 | 數據途徑 | 踩盤(pán)日期 |
龍湖春江天璽 | 中牟廣惠街與國華路交叉口 | 27F | 7500-8000 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211027 |
星聯(lián)花溪府 | 中牟新城大道錦榮路交匯處 | 17F | 8000-8500 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211027 |
康橋悅溪園 | 中牟新城大道與人文路東500米 | 17F/18F | 9000-9900 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211027 |
美好印象 | 中牟新城大道人文路向東約500米 | 8F | 9500左右 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211027 |
潤泓東榕府 | 中牟縣新城大道長(cháng)城書(shū)畫(huà)城 | 11F | 10000左右 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211027 |
萬(wàn)科蘭喬圣菲 | 中牟縣綠博大道與廣惠街交匯處 | 27F | 6500-8000 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211027 |
名門(mén)紫園 | 中牟縣中央大道與人文路交匯處 | 17F | 16000左右 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
路勁國際城 | 中牟縣商都大道與福順街交叉路口 | 33F | 8500-9000 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
東青云錦熙悅 | 中牟縣商都大道帝華宏府 | 18F | 11000左右 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
正弘鉑銳 | 中牟廣惠街外國語(yǔ)學(xué)校東南側 | 20F | 7500-8700 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
路勁九郡仁和園 | 中牟縣文博路一初東南側 | 8F | 10000左右 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
路勁九郡仁和園 | 中牟縣文博路一初東南側 | 33F | 8500-9000 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
康橋蘭溪 | 中牟縣泰寧街與溪畔路 | 18F | 8500左右 | 毛坯 | 實(shí)盤(pán)考查 | 20211028 |
免責聲明:若此文侵犯了您的合法權益,請與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正或刪除,謝謝。 郵箱:305109410@qq.com
聯(lián)系人:
手機:13523532903
電話(huà):15324970371
郵箱:zzcifu@qq.com
地址: 鄭州市金水區林科路6號院1號樓